埼玉県の保育士の給与相場(正社員)
埼玉県の保育士・正社員の求人765件では、月給(下限)の中央値は210,000円です。 半数の求人が200,000円〜225,000円に収まり、全国の中央値213,000円より3,000円低い水準です。
埼玉県の市区町村別の月給相場
求人が10件以上ある市区町村を、月給(下限)の中央値が高い順に並べています。市区町村名のリンクから、その地域の詳しい相場を見られます。
| 市区町村 | 求人数 | 月給の中央値 | 半数が収まる範囲 | 賞与の記載 |
|---|---|---|---|---|
| 富士見市 | 14件 | 230,000円 | 223,000円〜243,000円 | 93% |
| 朝霞市 | 30件 | 225,000円 | 211,000円〜241,000円 | 100% |
| さいたま市見沼区 | 21件 | 222,000円 | 214,000円〜230,000円 | 95% |
| さいたま市中央区 | 18件 | 220,000円 | 210,000円〜230,000円 | 94% |
| 三郷市 | 18件 | 220,000円 | 210,000円〜240,000円 | 100% |
| 川口市 | 76件 | 220,000円 | 210,000円〜232,000円 | 99% |
| さいたま市浦和区 | 48件 | 218,000円 | 210,000円〜226,000円 | 96% |
| 志木市 | 12件 | 218,000円 | 199,000円〜231,000円 | 92% |
| さいたま市緑区 | 39件 | 216,000円 | 208,000円〜224,000円 | 97% |
| さいたま市北区 | 32件 | 215,000円 | 201,000円〜230,000円 | 97% |
| 和光市 | 13件 | 215,000円 | 210,000円〜225,000円 | 100% |
| さいたま市大宮区 | 24件 | 213,000円 | 208,000円〜221,000円 | 100% |
| 上尾市 | 27件 | 212,000円 | 205,000円〜229,000円 | 100% |
| さいたま市南区 | 41件 | 212,000円 | 208,000円〜226,000円 | 98% |
| 春日部市 | 11件 | 212,000円 | 199,000円〜216,000円 | 100% |
| 八潮市 | 25件 | 211,000円 | 200,000円〜215,000円 | 88% |
| さいたま市西区 | 11件 | 211,000円 | 201,000円〜219,000円 | 100% |
| 戸田市 | 28件 | 210,000円 | 199,000円〜221,000円 | 100% |
| 草加市 | 19件 | 207,000円 | 201,000円〜214,000円 | 95% |
| 蕨市 | 11件 | 205,000円 | 202,000円〜220,000円 | 91% |
| 新座市 | 23件 | 200,000円 | 199,000円〜207,000円 | 91% |
| 川越市 | 29件 | 200,000円 | 199,000円〜213,000円 | 93% |
| 越谷市 | 42件 | 199,000円 | 199,000円〜207,000円 | 95% |
| 所沢市 | 13件 | 199,000円 | 199,000円〜199,000円 | 100% |
| 狭山市 | 16件 | 199,000円 | 199,000円〜215,000円 | 94% |
埼玉県の求人に多い施設の種類
| 施設の種類 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 認可保育園 | 466件 | 61% |
| 小規模保育 | 204件 | 27% |
| 企業内・企業主導型 | 29件 | 4% |
| 認定こども園 | 18件 | 2% |
| 認可外・自治体認証 | 17件 | 2% |
施設の種類ごとの違いは保育施設の種類と給与・規模の違いで解説しています。
よくある質問
埼玉県の保育士(正社員)の月給の相場はいくらですか?
当社が取り扱う埼玉県の保育士・正社員求人765件では、月給(下限)の中央値は210,000円でした。半数の求人は200,000円〜225,000円の範囲にあります。全国の中央値213,000円より3,000円低い水準です。
埼玉県で保育士の月給が高い市区町村はどこですか?
求人が10件以上ある市区町村のうち、月給(下限)の中央値が高いのは富士見市(230,000円)、朝霞市(225,000円)、さいたま市見沼区(222,000円)です。求人数が少ない地域は数件の求人で数字が大きく動くため、目安としてご覧ください。
埼玉県の保育士の年収はどのくらいですか?
月給(下限)と賞与の月数がどちらも書かれている求人で計算すると、埼玉県の保育士・正社員の想定年収の目安は中央値で318万円(半数が298万円〜344万円)です。各種手当や残業代は含みません。
埼玉県の保育士求人は、賞与や年間休日はどのくらいですか?
賞与の記載がある求人は97%でした。年間休日の記載がある277件では中央値が120日で、120日以上の求人が77%を占めます。
集計の方法
2026年9月28日時点で当社が取り扱う保育士・正社員の公開求人から集計しました。月給は求人票に記載された下限額(14万〜45万円の範囲)を使い、 中央値は千円単位で四捨五入しています。当社取扱いの求人に基づくため、地域全体の平均とは異なる場合があります。