神奈川県の保育士の給与相場(正社員)
神奈川県の保育士・正社員の求人1,128件では、月給(下限)の中央値は213,000円です。 半数の求人が213,000円〜227,000円に収まり、全国の中央値と同じ水準です。
神奈川県の市区町村別の月給相場
求人が10件以上ある市区町村を、月給(下限)の中央値が高い順に並べています。市区町村名のリンクから、その地域の詳しい相場を見られます。
| 市区町村 | 求人数 | 月給の中央値 | 半数が収まる範囲 | 賞与の記載 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎市高津区 | 31件 | 226,000円 | 213,000円〜233,000円 | 97% |
| 横浜市神奈川区 | 49件 | 225,000円 | 213,000円〜250,000円 | 100% |
| 川崎市中原区 | 50件 | 222,000円 | 213,000円〜235,000円 | 94% |
| 川崎市宮前区 | 39件 | 220,000円 | 213,000円〜232,000円 | 97% |
| 海老名市 | 14件 | 220,000円 | 215,000円〜227,000円 | 93% |
| 川崎市幸区 | 31件 | 220,000円 | 213,000円〜232,000円 | 100% |
| 横浜市港北区 | 87件 | 220,000円 | 213,000円〜227,000円 | 99% |
| 横浜市青葉区 | 45件 | 220,000円 | 213,000円〜240,000円 | 98% |
| 横浜市金沢区 | 16件 | 220,000円 | 215,000円〜225,000円 | 100% |
| 横浜市港南区 | 32件 | 217,000円 | 213,000円〜224,000円 | 100% |
| 大和市 | 32件 | 216,000円 | 213,000円〜232,000円 | 100% |
| 横浜市瀬谷区 | 15件 | 216,000円 | 213,000円〜225,000円 | 100% |
| 相模原市南区 | 28件 | 215,000円 | 213,000円〜241,000円 | 93% |
| 川崎市多摩区 | 39件 | 213,000円 | 213,000円〜230,000円 | 95% |
| 横須賀市 | 25件 | 213,000円 | 213,000円〜215,000円 | 96% |
| 横浜市都筑区 | 45件 | 213,000円 | 213,000円〜224,000円 | 93% |
| 横浜市保土ケ谷区 | 29件 | 213,000円 | 213,000円〜234,000円 | 90% |
| 横浜市旭区 | 39件 | 213,000円 | 213,000円〜223,000円 | 97% |
| 横浜市戸塚区 | 30件 | 213,000円 | 213,000円〜221,000円 | 100% |
| 横浜市鶴見区 | 65件 | 213,000円 | 213,000円〜222,000円 | 99% |
| 藤沢市 | 49件 | 213,000円 | 213,000円〜221,000円 | 100% |
| 横浜市南区 | 21件 | 213,000円 | 213,000円〜215,000円 | 100% |
| 横浜市磯子区 | 26件 | 213,000円 | 213,000円〜230,000円 | 96% |
| 横浜市西区 | 26件 | 213,000円 | 213,000円〜223,000円 | 96% |
| 川崎市麻生区 | 29件 | 213,000円 | 213,000円〜228,000円 | 93% |
| 相模原市中央区 | 16件 | 213,000円 | 213,000円〜215,000円 | 100% |
| 横浜市緑区 | 22件 | 213,000円 | 213,000円〜213,000円 | 100% |
| 厚木市 | 12件 | 213,000円 | 213,000円〜218,000円 | 92% |
| 横浜市中区 | 14件 | 213,000円 | 213,000円〜218,000円 | 93% |
| 茅ヶ崎市 | 18件 | 213,000円 | 213,000円〜220,000円 | 89% |
| 横浜市栄区 | 11件 | 213,000円 | 213,000円〜213,000円 | 100% |
| 川崎市川崎区 | 41件 | 213,000円 | 213,000円〜220,000円 | 93% |
| 横浜市泉区 | 15件 | 213,000円 | 213,000円〜221,000円 | 93% |
| 相模原市緑区 | 16件 | 213,000円 | 213,000円〜215,000円 | 94% |
| 平塚市 | 23件 | 213,000円 | 213,000円〜219,000円 | 100% |
神奈川県の求人に多い施設の種類
| 施設の種類 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 認可保育園 | 764件 | 68% |
| 小規模保育 | 182件 | 16% |
| 認可外・自治体認証 | 57件 | 5% |
| 認定こども園 | 49件 | 4% |
| 企業内・企業主導型 | 36件 | 3% |
施設の種類ごとの違いは保育施設の種類と給与・規模の違いで解説しています。
よくある質問
神奈川県の保育士(正社員)の月給の相場はいくらですか?
当社が取り扱う神奈川県の保育士・正社員求人1,128件では、月給(下限)の中央値は213,000円でした。半数の求人は213,000円〜227,000円の範囲にあります。全国の中央値と同じ水準です。
神奈川県で保育士の月給が高い市区町村はどこですか?
求人が10件以上ある市区町村のうち、月給(下限)の中央値が高いのは川崎市高津区(226,000円)、横浜市神奈川区(225,000円)、川崎市中原区(222,000円)です。求人数が少ない地域は数件の求人で数字が大きく動くため、目安としてご覧ください。
神奈川県の保育士の年収はどのくらいですか?
月給(下限)と賞与の月数がどちらも書かれている求人で計算すると、神奈川県の保育士・正社員の想定年収の目安は中央値で341万円(半数が315万円〜350万円)です。各種手当や残業代は含みません。
神奈川県の保育士求人は、賞与や年間休日はどのくらいですか?
賞与の記載がある求人は97%でした。年間休日の記載がある422件では中央値が120日で、120日以上の求人が79%を占めます。
集計の方法
2026年9月28日時点で当社が取り扱う保育士・正社員の公開求人から集計しました。月給は求人票に記載された下限額(14万〜45万円の範囲)を使い、 中央値は千円単位で四捨五入しています。当社取扱いの求人に基づくため、地域全体の平均とは異なる場合があります。